残高・明細照会
口座照会サービス内容一覧
インターネット | 電話 (自動音声) |
電話 (オペレーター) |
|||
---|---|---|---|---|---|
残高照会 | ○ | ○ | ○ | ||
入出金明細照会 | Web通帳 | 普通預金 | 30年(2019年以降の明細) | 最大12ヵ月(11ヵ月前の応当月の1日以降) | 最大25ヵ月(24ヵ月前の応当月の1日以降) |
紙通帳 | 最大25ヵ月(24ヵ月前の応当月の1日以降) | 最大2ヵ月(前月1日以降) | 最大25ヵ月(24ヵ月前の応当月の1日以降) | ||
Web通帳 | 貯蓄(総合口座のみ) | 30年(2019年以降の明細) | 最大12ヵ月(11ヵ月前の応当月の1日以降) | 最大25ヵ月(24ヵ月前の応当月の1日以降) | |
紙通帳 | 最大2ヵ月(前月1日以降) | 最大2ヵ月(前月1日以降) | 最大2ヵ月(前月1日以降) | ||
紙通帳のみ | 貯蓄、当座、カードローン | 最大2ヵ月(前月1日以降) | 最大2ヵ月(前月1日以降) | 最大2ヵ月(前月1日以降) |
- ※インターネットでのお取引時間は、システムメンテナンス日を除き24時間です。
定期預金、パーソナル外貨定期預金の明細については、満期日前営業日21:00から翌営業日の早朝にかけて、満期処理の都合上、明細が表示されない、もしくは古い明細が表示される場合があります。 - 【日曜21時〜月曜7時にログインした場合】
- ・対象科目:日曜21時時点の「普通、貯蓄、当座、カードローン」
- ・照会期間:最大2ヵ月(前月1日〜当日)