EBサービス手数料
(2024年9月現在)
EB
(消費税込)
コンピュータバンクサービス、パソコンバンクサービス(当行自営方式・アンサー方式 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンピュータバンクサービスAnserDATAPORT接続 | 契約料 | 110,000円 | |||
月額基本料金 | 取引情報 | 22,000円 | |||
資金移動(総合振込等) | 11,000円 | ||||
外為 | 22,000円 | ||||
月額使用料金(データ伝送の取扱件数は含まず) | 月間1千件未満 | 5,500円 | |||
月間1千件以上3千件未満 | 11,000円 | ||||
月間3千件以上5千件未満 | 16,500円 | ||||
月間5千件以上 | 22,000円 | ||||
パソコンバンクサービス VALUX接続用 /AnserDATAPORT接続 |
契約料 | 55,000円 | |||
月額基本料金 | 取引情報 | 11,000円 | |||
資金移動(総合振込等) | 5,500円 | ||||
外為 | 11,000円 | ||||
月額使用料金(データ伝送の取扱件数は含まず) | 月間1千件未満 | 5,500円 | |||
月間1千件以上3千件未満 | 11,000円 | ||||
月間3千件以上5千件未満 | 16,500円 | ||||
月間5千件以上 | 22,000円 | ||||
Web21 <エキスパート> |
契約料 | 55,000円 | |||
月額基本料金 | 22,000円 | ||||
オプションサービス 月額基本料金 |
受取人マスタ保管件数追加 | 3,001件〜6,000件 | 5,500円 | ||
6,001件〜9,000件 | 11,000円 | ||||
9,001件〜12,000件 | 16,500円 | ||||
Web21 <デビュー> |
契約料 | 無料 | |||
月額基本料金(※1) | 2,200円 | ||||
Web21 <ライト>(※2) |
契約料 | 無料 | |||
月額基本料金 | 無料 | ||||
Web21 オプション | |||||
Web21@Mail (メール通知サービス)(※3) |
契約料 | 無料 | |||
月額基本料金 (申込代表口座単位でかかります)(※4) |
1,650円 | ||||
外部連携サービス | 契約料 | 無料 | |||
月額基本料金 | 無料 | ||||
回収・引落管理サービス「通常版」 | 契約料 | 無料 | |||
月額基本料金 | 3,300円 | ||||
マルチバンク 資金移動サービス |
契約料 | 110,000円 | |||
月額基本料金 | 11,000円 | ||||
アンサーホームユース(VALUX対応版) | 1契約あたり | 1,100円 | |||
EDI情報サービス | 月額基本料金 | 2,200円 | |||
ZEDI接続サービス | 月額基本料金 | 5,500円 | |||
振込らくらく訂正サービス | 月額基本料金 | 11,000円 | |||
国内CMS(※5) | 月額基本料金 | 220,000円 | |||
コンピュータバンクサービス | コンピュータバンクサービス欄ご参照 | ||||
資金自動集中配分サービス月額基本料金 | 1子口座あたり | 3,300円 | |||
資金自動集中配分サービス従量料金 | 1資金移動あたり | 440円 | |||
資金自動集中配分サービス(TBA、ZBA) | 月額基本料金 | 1親口座あたり | 3,300円 | ||
従量料金 | 1資金移動あたり | 440円 | |||
パーフェクト | 契約料 | 220,000円 | |||
月額基本料金 | 55,000円 | ||||
月額被振込専用口座利用料 | 1,000口座あたり | 3,300円 | |||
Global e-Trade サービス |
契約料 | 55,000円 | |||
仕向・被仕向送金サービス | 月額基本料金 | 5,500円 | |||
輸出LC到着案内サービス | 月額基本料金(注:従量料金との選択制) | 11,000円 | |||
従量料金 | LC到着1件あたり | 1,100円 | |||
輸出手形買取依頼サービス | 月額基本料金(注:従量料金との選択制) | 11,000円 | |||
従量料金 | サービス利用1件あたり | 1,100円 | |||
輸入LCサービス | 月額基本料金(注:従量料金との選択制) | 5,500円 | |||
従量料金 | サービス利用1件あたり | 1,100円 | |||
外為取引情報サービス | 月額基本料金 | 5,500円 | |||
仕向送金時限緩和 | 月額基本料金 | 無料 | |||
Global e-Trade サービス <デビュー>タイプ |
契約料 | 無料 | |||
月額基本料金(※1) | 無料 | ||||
パーフェクト (外国送金版) |
契約料 | 220,000円 | |||
月額基本料金 | 55,000円 | ||||
月額被振込専用口座利用料 | 1,000口座あたり | 3,300円 |
- (※1)サービス開始月から最大4ヵ月間お試し期間があり、お試し期間中の月額基本料金は無料です。継続利用に同意いただけた場合、月額基本料金をいただきます。
- (※2)1日あたり300万円までのお振込となる点や先日付のお振込がご利用いただけない点など、一部利用が出来ない機能があります。
- (※3)Web21<エキスパート><デビュー>のいずれかのご契約が必要です。(手数料は別途かかります。)Web21<ライト>ではご利用いただけません。
- (※4)Web21<デビュー>タイプのお試し期間中は、Web21@Mailも同様に月額基本料金は無料となります。
- (※5)契約料については、取引店にご確認ください。