為替手数料(振込手数料)
(2024年10月現在)
(消費税込)
振込先 | ご利用チャネル | 3万円未満 | 3万円以上 | |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行 同一店あて (※1) |
EB(※3) | Web21<ライト>(※2) | 無料 | |
Web21(<ライト>除く)、コンピュータバンク、パソコンバンク等 | 110円 | 220円 | ||
総合振込依頼書(依頼書作成サービス分含む) | 個人のお客さま | 220円 | ||
法人・団体のお客さま | 220円 | 440円 | ||
現金 | 880円 | |||
給与振込(EB) | 無料 | |||
給与振込(依頼書作成サービス) | 110円 | |||
三井住友銀行 本支店あて |
EB(※3) | Web21<ライト>(※2) | 無料 | |
Web21(<ライト>除く)、コンピュータバンク、パソコンバンク等 | 220円 | 440円 | ||
総合振込依頼書(依頼書作成サービス分含む) | 個人のお客さま | 220円 | ||
法人・団体のお客さま | 330円 | 550円 | ||
現金 | 880円 | |||
給与振込(EB) | 110円 | |||
給与振込(依頼書作成サービス) | 220円 | |||
他行あて | EB(※3) | Web21<ライト>(※2) | 165円 | 330円 |
Web21(<ライト>除く)、コンピュータバンク、パソコンバンク等 | 495円 | 660円 | ||
総合振込依頼書(依頼書作成サービス分含む) | 個人のお客さま | 605円 | ||
法人・団体のお客さま | 605円 | 770円 | ||
現金 | 990円 | |||
給与振込(EB) | 330円 | |||
給与振込(依頼書作成サービス) | 440円 |
- (※1)同一店あてのお振り込みとは、受取口座のある店舗の窓口および同店舗が管理しているATMから、その店舗へのお振り込みを指します。
- (※2)1日あたり300万円までのお振込となります。
- (※3)媒体持込、振込振替サービスを含みます。