外貨預金金利
外貨預金の金利をご案内します。
パーソナル外貨定期預金金利
(2025年10月31日現在)
パーソナル外貨定期預金(10万米ドル相当額未満の標準金利)
|  米ドル |  ユーロ |  英ポンド | |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 2ヵ月 | 1.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 3ヵ月 | 2.700% | 0.010% | 0.010% | 
| 6ヵ月 | 3.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 1年 | 3.000% | 0.010% | 0.010% | 
|  スイスフラン |  オーストラリアドル |  ニュージーランドドル | |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 2ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 3ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 6ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
パーソナル外貨定期預金(10万米ドル相当額以上の標準金利)
|  米ドル |  ユーロ |  英ポンド | |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 2ヵ月 | 1.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 3ヵ月 | 2.700% | 0.010% | 0.010% | 
| 6ヵ月 | 3.000% | 0.010% | 0.010% | 
| 1年 | 3.000% | 0.010% | 0.010% | 
|  スイスフラン |  オーストラリアドル |  ニュージーランドドル | |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 2ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 3ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 6ヵ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
| 1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
外貨普通預金金利(標準金利)
(2025年10月31日現在)
|  米ドル |  ユーロ |  英ポンド | 
|---|---|---|
| 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
|  スイスフラン |  オーストラリアドル |  ニュージーランドドル | 
|---|---|---|
| 0.010% | 0.010% | 0.010% | 
- ※本表は税引前の年利率です。利息には20.315%の税金がかかります。
 なお、2016年1月1日以降は、法人のお客さまは15.315%となります。
- ※復興特別所得税が付加されております。
- ※各商品のくわしい内容につきましては、各商品のページをご参照ください。なお、店頭に説明書をご用意しております。