取扱通貨一覧
外貨普通預金の取引が可能
パーソナル外貨定期預金の取引が可能
北米・中南米
通貨 | 外貨預金 | ||
---|---|---|---|
インターネット | 店頭 | 電話 | |
米ドル | |||
カナダドル | |||
ブラジルレアル | |||
メキシコペソ |
ヨーロッパ
通貨 | 外貨預金 | ||
---|---|---|---|
インターネット | 店頭 | 電話 | |
ユーロ | |||
英ポンド | |||
スイスフラン | |||
スウェーデンクローネ | |||
デンマーククローネ | |||
ノルウェークローネ |
アジア
通貨 | 外貨預金 | ||
---|---|---|---|
インターネット | 店頭 | 電話 | |
中国人民元 | |||
香港ドル | |||
タイバーツ | |||
シンガポールドル |
オセアニア
通貨 | 外貨預金 | ||
---|---|---|---|
インターネット | 店頭 | 電話 | |
オーストラリアドル | |||
ニュージーランドドル |
中東・アフリカ
通貨 | 外貨預金 | ||
---|---|---|---|
インターネット | 店頭 | 電話 | |
トルコリラ | |||
南アフリカランド |