データ一覧

従業員状況

単位 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末
従業員数 (※1) 25,658 25,099 24,615
  男性 11,535 11,198 10,899
  比率 44.96 44.62 44.28
女性 14,123 13,901 13,716
  比率 55.04 55.38 55.72
年齢別従業員数 30歳未満
(うち女性)
5,983
(3,563)
4,675
(2,567)
3,502
(1,710)
30〜39歳
(うち女性)
10,295
(6,579)
10,591
(6,874)
10,640
(6,925)
40〜49歳
(うち女性)
4,364
(2,125)
4,723
(2,443)
5,309
(2,942)
50歳以上
(うち女性)
5,016
(1,856)
5,110
(2,017)
5,164
(2,139)
平均年齢 39.0 39.6 40.3
  男性 40.9 41.3 41.7
女性 37.4 38.3 39.2
平均勤続年数 15.1 15.7 16.3
  男性 16.6 17.0 17.2
女性 13.9 14.7 15.6
自己都合退職者比率 3 3 3
障がい者雇用率
(各年3月1日時点)
2.83 2.83 2.89
年間総研修時間 時間 465,210 483,417 501,176
  一人当たり平均研修時間 時間 18.1 19.3 20.4
年間総研修費用 百万 2,132 2,167 2,265
  一人当たり平均研修費用 83,074 86,318 91.997

  • ※1  在籍者数。在籍出向者を含み、受入出向者、執行役員、顧問・参与、嘱託、パート・スタッフ、派遣職員、海外現地採用者、関連会社を除く。

役員・管理職状況

  単位 2022年6月末 2023年6月末 2024年6月末
取締役 全体
(うち女性)
18
(2)
20
(3)
18
(3)
  社外取締役
(うち女性)
6
(1)
7
(2)
6
(2)
執行役員 全体
(うち女性)
93
(6)
99
(9)
101
(8)

  単位 2022年
3月末
2023年
3月末
2024年
3月末
管理職人数 部長クラス 1,046 1,026 975
  女性 106 118 123
比率 10.1 11.5 12.6
課長クラス 2,919 2,910 2,854
  女性 713 815 827
比率 24.4 28.0 29.0
管理職合計 3,965 3,936 3,829
  女性 819 933 950
比率 20.7 23.7 24.8
新規管理職登用人数 全体 523 387 416
  女性 252 150 123
比率 48.2 38.8 29.6

採用状況

  単位 2022年
4月
2023年
4月
2024年
4月
新卒採用人数 472 363 481
新卒採用女性人数 187 137 202
新卒採用女性比率 39.6 37.7 42.0
キャリア採用人数 52
(2021年度)
97
(2022年度)
207
(2023年度)
キャリア採用比率
(※1)
10 21 30

  • ※1  公表日:2021年7月30日。

制度・休暇等取得

  単位 2021年度 2022年度 2023年度
育休取得者数 (※1) 1,585 1,507 1,606
  男性取得者数 533 515 671
男性育休取得比率 90.0 89.1 116.1
有給休暇取得率 82.2 82.7 91.1
平均有給取得日数 16.4 16.5 18.2
法定外労働時間(月平均) 時間 16.2 15.7 15.1
一月あたりの法定外労働時間数が60時間超の従業員割合 (※2) 0 0 0

  • ※1  短期育児休業取得者を含む。
  • ※2  管理監督者・裁量労働者を除く。