ご利用料金
ご利用料金(消費税込)
料金 | デビュータイプ | エキスパートタイプ | ||
---|---|---|---|---|
初期費用・月額料金 | 契約料 | 無料 | 55,000円 | |
月額料金 | 2,200円(※1) | 22,000円 | ||
振込手数料 | 総合振込、振込・振替 サービス |
同一店内 | 【振込金額】3万円未満110円/3万円以上220円 | |
本支店宛 | 【振込金額】3万円未満220円/3万円以上440円 | |||
他行宛 | 【振込金額】3万円未満495円/3万円以上660円 | |||
給与/賞与振込 サービス |
同一店内 | - | 無料 | |
本支店宛 | - | 110円 | ||
他行宛 | - | 330円 | ||
取扱手数料 | 個人地方税納付 サービス |
1市町村あたり | - | 55円 |
口座振替 サービス |
1請求明細あたり | - | 110円 | |
振込先口座確認 サービス |
口座確認 1件あたり |
110円 | ||
オプション サービス |
Web21@Mail | 契約料 | 無料 | |
月額料金(※2) | 1,650円 | |||
振込人はっきりサービス | 契約料 | - | 無料 | |
月額料金 | - | 無料 | ||
EDI情報サービス | 契約料 | - | 無料 | |
月額料金 | - | 2,200円 | ||
回収・引落管理サービス「通常版」 | 契約料 | 無料 | ||
月額料金 | 3,300円 |
料金 | デビュータイプ | エキスパート タイプ |
---|---|---|
初期費用・月額料金 | 契約料 | |
無料 | 55,000円 | |
月額料金 | ||
2,200円(※1) | 22,000円 | |
振込手数料 | 総合振込、振込・振替サービス | |
同一店内3万円未満110円/3万円以上220円 | ||
本支店宛3万円未満220円/3万円以上440円 | ||
他行宛3万円未満495円/3万円以上660円 | ||
給与/賞与振込サービス | ||
- | 同一店内無料 | |
- | 本支店宛110円 | |
- | 他行宛330円 | |
取扱手数料 | 個人地方税納付サービス/1市町村あたり | |
- | 55円 | |
口座振替サービス/1請求明細あたり | ||
- | 110円 | |
振込先口座確認サービス/口座確認1件あたり | ||
110円 |
オプションサービス | ||
---|---|---|
料金 | デビュータイプ | エキスパート タイプ |
Web21@Mail | 契約料 | |
無料 | ||
月額料金(※2) | ||
1,650円 | ||
振込人はっきり サービス |
契約料 | |
- | 無料 | |
月額料金 | ||
- | 無料 | |
EDI情報サービス | 契約料 | |
- | 無料 | |
月額料金 | ||
- | 2,200円 | |
回収・引落管理サービス「通常版」 | 契約料 | |
無料 | ||
月額料金 | ||
3,300円 |
- (注1)サービス開始月から最大4ヶ月間お試し期間があります。(申込書でのお手続きに限ります。)お試し期間中の月額料金は無料です。継続利用に同意いただけた場合、月額料金をいただきます。
- (注2)「Web21@Mail」の月額料金とは別に、Web21の利用料金が必要となります。ただし、Web21<デビュー>タイプのお試し期間中は、オプションサービスも同様に月額料金は無料となります。