1. ホーム
  2. 住宅ローン
  3. 住宅ローン(新規)
  4. 住宅ローン 金利水準推移(新規)

住宅ローン 金利水準推移(新規)

2018年10月までは「三井住友住宅ローン」(保証料外枠方式)の店頭金利、2018年11月より「WEB申込専用住宅ローン」・「WEB申込専用住み替えローン」の店頭金利を記載しております。

  • 本ページ記載の金利は、あくまでも過去の金利推移であり、今後の金利推移を予測するものではありません。

超長期固定金利型の金利水準推移

(年・%)

適用期間 借入期間
10年超15年以内 15年超20年以内 20年超35年以内
2024年11月 2.88 2.96 3.19
2024年10月 2.76 2.84 3.07
2024年9月 2.83 2.89 3.10
2024年8月 2.88 2.94 3.13
2024年7月 2.90 2.97 3.17
2024年6月 2.86 2.94 3.16
2024年5月 2.77 2.86 3.08
2024年4月 2.65 2.72 2.93
2024年3月 2.86 2.92 3.17
2024年2月 2.91 3.00 3.19
2024年1月 2.85 2.93 3.09
2023年12月 2.99 3.07 3.19
2023年11月 3.08 3.17 3.25
2023年10月 2.90 2.97 2.99
2023年9月 2.80 2.87 3.08
2023年8月 2.60 2.66 2.80
2023年7月 2.55 2.61 2.74
2023年6月 2.62 2.68 2.81
2023年5月 2.63 2.68 2.81
2023年4月 2.61 2.65 2.79
2023年3月 2.87 2.92 2.99
2023年2月 2.90 2.97 2.99
2023年1月 2.93 2.97 2.99
2022年12月 2.61 2.68 2.72
2022年11月 2.58 2.65 2.71
2022年10月 2.59 2.65 2.69
2022年9月 2.45 2.50 2.53
2022年8月 2.40 2.44 2.49
2022年7月 2.40 2.44 2.49
2022年6月 2.19 2.22 2.26
2022年5月 2.19 2.22 2.26
2022年4月 2.17 2.22 2.26
2022年3月 2.00 2.03 2.07
2022年2月 1.94 1.96 1.99
2022年1月 1.89 1.90 1.93
2021年12月 1.89 1.90 1.93
2021年11月 1.89 1.90 1.93
2021年10月 1.84 1.86 1.89
2021年9月 1.78 1.78 1.80
2021年8月 1.78 1.78 1.80
2021年7月 1.80 1.80 1.82
2021年6月 1.83 1.84 1.87
2021年5月 1.84 1.85 1.88
2021年4月 1.85 1.86 1.89
2021年3月 1.90 1.92 1.95
2021年2月 1.86 1.89 1.89
2021年1月 1.78 1.78 1.78
2020年12月 1.78 1.78 1.78
2020年11月 1.78 1.78 1.78
2020年10月 1.78 1.78 1.78
2020年9月 1.78 1.78 1.78
2020年8月 1.78 1.78 1.78
2020年7月 1.78 1.78 1.78
2020年6月 1.75 1.75 1.75
2020年5月 1.72 1.75 1.75
2020年4月 1.72 1.75 1.75
2020年3月 1.56 1.59 1.59
2020年2月 1.63 1.66 1.66
2020年1月 1.63 1.66 1.66
2019年12月 1.56 1.59 1.59
2019年11月 1.56 1.59 1.59
2019年10月 1.52 1.59 1.59
2019年9月 1.52 1.59 1.59
2019年8月 1.52 1.59 1.59
2019年7月 1.52 1.59 1.59
2019年6月 1.55 1.62 1.68
2019年5月 1.55 1.62 1.69
2019年4月 1.53 1.60 1.68
2019年3月 1.53 1.60 1.68
2019年2月 1.53 1.60 1.68
2019年1月 1.53 1.60 1.68
2018年12月 1.57 1.66 1.79
2018年11月 1.57 1.66 1.79
2018年10月 1.57 1.66 1.79
2018年9月 1.52 1.61 1.74
2018年8月 1.54 1.63 1.79
2018年7月 1.50 1.58 1.73
2018年6月 1.50 1.58 1.73
2018年5月 1.50 1.58 1.73
2018年4月 1.50 1.58 1.73
2018年3月 1.50 1.58 1.73
2018年2月 1.52 1.61 1.77
2018年1月 1.50 1.59 1.71
2017年12月 1.50 1.58 1.71
2017年11月 1.50 1.58 1.71
2017年10月 1.49 1.57 1.69
2017年9月 1.45 1.53 1.66
2017年8月 1.49 1.59 1.69
2017年7月 1.45 1.54 1.63
2017年6月 1.45 1.54 1.63
2017年5月 1.45 1.54 1.63
2017年4月 1.47 1.57 1.66
2017年3月 1.47 1.57 1.66
2017年2月 1.45 1.55 1.64
2017年1月 1.48 1.59 1.69
2016年12月 1.44 1.52 1.58
2016年11月 1.32 1.40 1.46
2016年10月 1.32 1.40 1.46
2016年9月 1.35 1.43 1.46
2016年8月 1.25 1.33 1.34
2016年7月 1.23 1.28 1.34
2016年6月 1.53 1.59 1.59
2016年5月 1.53 1.59 1.59
2016年4月 1.60 1.66 1.66
2016年3月 1.56 1.67 1.68
2016年2月16日〜29日 1.67 1.80 1.85
2016年2月1日〜15日 1.85 1.96 1.99
2016年1月 1.88 2.00 2.03
2015年12月 1.91 2.04 2.09
2015年11月 1.93 2.07 2.12
2015年10月 1.96 2.09 2.16
2015年9月 2.01 2.16 2.22
2015年8月 2.02 2.17 2.23
2015年7月 2.11 2.26 2.32
2015年6月 2.01 2.14 2.15
2015年5月 1.94 2.07 2.08
2015年4月 1.98 2.11 2.12
2015年3月 1.95 2.08 2.09
2015年2月 1.95 2.08 2.09
2015年1月 1.95 2.08 2.09
2014年12月 2.00 2.16 2.19
2014年11月 2.03 2.20 2.25
2014年10月 2.07 2.24 2.28
2014年9月 1.95 2.12 2.15
2014年8月 1.90 2.07 2.11
2014年7月 2.12 2.30 2.34
2014年6月 2.16 2.35 2.37
2014年5月 2.22 2.40 2.43
2014年4月 2.22 2.40 2.43
2014年3月 2.19 2.37 2.40
2014年2月 2.24 2.43 2.50
2014年1月 2.28 2.48 2.49
2013年12月 2.18 2.37 2.45
2013年11月 2.17 2.35 2.39
2013年10月 2.29 2.48 2.52
2013年9月 2.29 2.48 2.52
2013年8月 2.40 2.60 2.66
2013年7月 2.51 2.69 2.76
2013年6月 2.58 2.76 2.83
2013年5月 2.21 2.39 2.50
2013年4月 2.10 2.29 2.44
2013年3月 2.19 2.40 2.55
2013年2月 2.23 2.46 2.62
2013年1月 2.24 2.45 2.58
2012年12月 2.18 2.38 2.48
2012年11月 2.20 2.40 2.48
2012年10月 2.22 2.40 2.46
2012年9月 2.25 2.43 2.49
2012年8月 2.19 2.36 2.42
2012年7月 2.25 2.43 2.51
2012年6月 2.30 2.48 2.52
2012年5月 2.37 2.55 2.63
2012年4月 2.44 2.63 2.70
2012年3月 2.41 2.60 2.66
2012年2月 2.38 2.56 2.62
2012年1月 2.42 2.60 2.64
2011年12月 2.48 2.66 2.70
2011年11月 2.42 2.60 2.65
2011年10月 2.41 2.59 2.65
2011年9月 2.45 2.64 2.72
2011年8月 2.72 2.92 2.99
2011年7月 2.72 2.91 2.99
2011年6月 2.77 2.97 3.05
2011年5月 2.86 3.07 3.15
2011年4月 2.89 3.09 3.17
2011年3月 2.91 3.09 3.13
2011年2月 2.90 3.08 3.13
2011年1月 2.83 3.01 3.04
2010年12月 2.86 3.07 3.13
2010年11月 2.65 2.86 2.95
2010年10月 2.66 2.85 2.91
2010年9月 2.69 2.86 2.92
2010年8月 2.74 2.93 3.08
2010年7月 2.74 2.93 3.08
2010年6月 2.82 3.02 3.16
2010年5月 2.87 3.08 3.23
2010年4月 2.94 3.14 3.29
2010年3月 2.88 3.08 3.23
2010年2月 2.83 3.03 3.18
2010年1月 2.83 3.03 3.18
2009年12月 2.73 2.93 3.08
2009年11月 2.83 3.03 3.18
2009年10月 2.73 2.93 3.08
2009年9月 2.65 3.06 3.44
2009年8月 2.70 3.10 3.70
2009年7月 2.75 3.15 3.96
2009年6月 2.70 3.05 3.95
2009年5月 2.75 3.10 3.95
2009年4月 2.55 2.90 3.94
2009年3月 2.35 2.70 3.83
2009年2月 2.35 2.70 3.56
2009年1月 2.40 2.75 3.20
2008年12月 2.55 2.80 3.04
2008年11月 2.65 2.95 3.09
2008年10月 2.80 3.10 3.29
2008年9月 2.75 3.05 3.29
2008年8月 2.90 3.15 3.37
2008年7月 3.05 3.30 3.49
2008年6月 2.85 3.10 3.49
2008年5月 2.60 2.85 3.19
2008年4月 2.45 2.70 2.99
2008年3月 2.55 2.80 3.08
2008年2月 2.40 2.65 3.09
2008年1月 2.50 2.70 3.15
2007年12月 2.50 2.70 3.00
2007年11月 2.60 2.80 3.11
2007年10月 2.75 2.90 3.23
2007年9月 2.75 2.90 3.14
2007年8月 3.00 3.10 3.31
2007年7月 2.95 3.15 3.34
2007年6月 2.80 2.90 3.20
2007年5月 2.75 3.00 3.13
2007年4月 2.70 2.95 3.13
2007年3月 2.70 3.00 3.16
2007年2月 2.65 2.90 3.19
2007年1月 2.60 2.75 3.15
2006年12月 2.70 2.85 3.26
2006年11月 2.83 3.00 3.35
2006年10月 2.80 3.05 3.22
2006年9月 2.92 3.07 3.22
2006年8月 3.07 3.12 3.27
2006年7月 3.07 3.12 3.24
2006年6月 3.05 3.08 3.16
2006年5月 3.06 3.10 3.22
2006年4月 2.88 2.90 2.98
2006年3月 2.75 2.78 2.86
2006年2月 2.60 2.65 2.80
2006年1月 2.70 2.72 2.80
2005年12月 2.70 2.72 2.75
2005年11月 2.70 2.72 2.90
2005年10月 2.65 2.70 2.75
2005年9月 2.65 2.70 2.82
2005年8月 2.55 2.60 2.68
2005年7月 2.55 2.60 2.65
2005年6月 2.55 2.60 2.68
2005年5月 2.55 2.70 2.80
2005年4月 2.55 2.70 2.98
2005年3月 2.68 2.93 2.98
2005年2月 2.98 2.98 3.43
2005年1月 2.98 2.98 3.43
2004年12月 2.98 2.98 3.43
2004年11月 2.98 2.98 3.43
2004年10月 2.98 2.98 3.43
2004年9月 2.98 2.98 3.63
2004年8月 2.98 2.98 3.43
2004年7月 2.98 2.98 3.43
2004年6月 2.98 2.98 3.43
2004年5月 2.98 2.98 3.43
2004年4月 3.18 3.48 3.73
2004年3月 3.30 3.60 3.95
2004年2月 3.30 3.60 3.90
2004年1月 3.40 3.65 3.95
2003年12月 3.50 3.85 4.20
2003年11月 3.45 3.78 3.98
2003年10月 3.65 3.98 4.25
2003年9月 2.70 2.95 3.20
2003年8月 2.45 2.75 2.98
2003年7月 2.45 2.75 2.98
2003年6月 2.45 2.75 2.98
2003年5月 2.45 2.75 2.98
2003年4月 2.45 2.75 2.98

変動金利型・固定金利特約型の金利水準推移

(年・%)

適用期間 変動金利型
<短期プライムレート連動>
固定金利特約期間
2年 3年 5年 10年 15年 20年
2024年11月 2.625 3.60 3.75 3.80 4.10 4.35 4.55
2024年10月 2.625 3.50 3.65 3.70 4.00 4.30 4.50
2024年9月 2.475 3.60 3.70 3.75 4.05 4.30 4.50
2024年8月 2.475 3.65 3.75 3.85 4.15 4.40 4.60
2024年7月 2.475 3.50 3.70 3.75 4.05 4.36 4.55
2024年6月 2.475 3.50 3.75 3.80 4.05 4.46 4.60
2024年5月 2.475 3.45 3.70 3.75 4.00 4.36 4.55
2024年4月 2.475 3.40 3.60 3.65 3.69 4.26 4.45
2024年3月 2.475 3.40 3.60 3.65 3.69 - -
2024年2月 2.475 3.25 3.60 3.65 3.79 - -
2024年1月 2.475 3.25 3.55 3.60 3.74 - -
2023年12月 2.475 3.30 3.60 3.70 3.84 - -
2023年11月 2.475 3.30 3.65 3.75 3.94 - -
2023年10月 2.475 3.25 3.60 3.65 3.79 - -
2023年9月 2.475 3.20 3.50 3.55 3.74 - -
2023年8月 2.475 3.10 3.40 3.40 3.54 - -
2023年7月 2.475 3.10 3.35 3.35 3.44 - -
2023年6月 2.475 3.15 3.40 3.45 3.54 - -
2023年5月 2.475 3.15 3.45 3.45 3.59 - -
2023年4月 2.475 3.15 3.45 3.45 3.54 - -
2023年3月 2.475 3.30 3.60 3.65 3.84 - -
2023年2月 2.475 3.30 3.60 3.60 3.79 - -
2023年1月 2.475 3.40 3.75 3.75 3.79 - -
2022年12月 2.475 3.15 3.45 3.50 3.53 - -
2022年11月 2.475 3.15 3.45 3.55 3.58 - -
2022年10月 2.475 3.10 3.35 3.45 3.48 - -
2022年9月 2.475 3.05 3.30 3.50 3.54 - -
2022年8月 2.475 3.05 3.25 3.55 3.63 - -
2022年7月 2.475 3.05 3.30 3.60 3.69 - -
2022年6月 2.475 2.95 3.20 3.50 3.64 - -
2022年5月 2.475 3.00 3.25 3.60 3.70 - -
2022年4月 2.475 2.95 3.15 3.50 3.55 - -
2022年3月 2.475 2.90 3.10 3.40 3.55 - -
2022年2月 2.475 2.85 3.10 3.35 3.50 - -
2022年1月 2.475 2.80 3.05 3.30 3.40 - -
2021年12月 2.475 2.80 3.00 3.30 3.40 - -
2021年11月 2.475 2.80 3.05 3.30 3.40 - -
2021年10月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年9月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年8月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年7月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年6月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年5月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年4月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年3月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35 - -
2021年2月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30 - -
2021年1月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30 - -
2020年12月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30 - -
2020年11月 2.475 2.85 3.05 3.20 3.30 - -
2020年10月 2.475 2.80 3.00 3.15 3.30 - -
2020年9月 2.475 2.80 3.00 3.15 3.30 - -
2020年8月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30 - -
2020年7月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.35 - -
2020年6月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30 - -
2020年5月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30 - -
2020年4月 2.475 2.75 2.95 3.05 3.15 - -
2020年3月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.15 - -
2020年2月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.20 - -
2020年1月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30 - -
2019年12月 2.475 2.65 2.85 2.90 3.25 - -
2019年11月 2.475 2.60 2.80 2.85 3.20 - -
2019年10月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20 - -
2019年9月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20 - -
2019年8月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20 - -
2019年7月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20 - -
2019年6月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.30 - -
2019年5月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30 - -
2019年4月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30 - -
2019年3月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30 - -
2019年2月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30 - -
2019年1月 2.475 2.65 2.80 2.95 3.30 - -
2018年12月 2.475 2.70 2.85 3.00 3.40 - -
2018年11月 2.475 2.70 2.85 3.00 3.45 - -
2018年10月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.40 - -
2018年9月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.40 - -
2018年8月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35 - -
2018年7月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35 - -
2018年6月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35 - -
2018年5月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30 - -
2018年4月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.30 - -
2018年3月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30 - -
2018年2月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30 - -
2018年1月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年12月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年11月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年10月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年9月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年8月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.30 - -
2017年7月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年6月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25 - -
2017年5月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.20 - -
2017年4月 2.475 2.65 2.90 3.05 3.25 - -
2017年3月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.00 - -
2017年2月 2.475 2.65 2.85 3.00 2.95 - -
2017年1月 2.475 2.65 2.90 3.05 3.05 - -
2016年12月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.00 - -
2016年11月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00 - -
2016年10月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00 - -
2016年9月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00 - -
2016年8月 2.475 2.60 2.75 2.90 2.90 - -
2016年7月 2.475 2.60 2.75 2.90 2.95 - -
2016年6月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.05 - -
2016年5月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.10 - -
2016年4月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.10 - -
2016年3月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.00 - -
2016年2月16日〜29日 2.475 2.70 2.85 3.05 3.10 - -
2016年2月1日〜15日 2.475 2.85 3.00 3.20 3.25 - -
2016年1月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30 - -
2015年12月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30 - -
2015年11月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30 - -
2015年10月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.45 - -
2015年9月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40 - -
2015年8月 2.475 2.85 3.05 3.30 3.50 - -
2015年7月 2.475 2.90 3.05 3.35 3.55 - -
2015年6月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45 - -
2015年5月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40 - -
2015年4月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45 - -
2015年3月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40 - -
2015年2月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30 - -
2015年1月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.35 - -
2014年12月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45 - -
2014年11月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.45 - -
2014年10月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.50 - -
2014年9月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.40 - -
2014年8月 2.475 2.90 3.00 3.25 3.50 - -
2014年7月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60 - -
2014年6月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60 - -
2014年5月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60 - -
2014年4月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.65 - -
2014年3月 2.475 2.90 2.95 3.25 3.55 - -
2014年2月 2.475 2.90 2.95 3.25 3.60 - -
2014年1月 2.475 2.90 2.95 3.30 3.70 - -
2013年12月 2.475 2.90 2.95 3.30 3.65 - -
2013年11月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.65 - -
2013年10月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.80 - -
2013年9月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.80 - -
2013年8月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.85 - -
2013年7月 2.475 3.00 3.10 3.40 3.90 - -
2013年6月 2.475 3.00 3.10 3.40 3.80 - -
2013年5月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.60 - -
2013年4月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55 - -
2013年3月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55 - -
2013年2月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55 - -
2013年1月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55 - -
2012年12月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.50 - -
2012年11月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55 - -
2012年10月 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 - -
2012年9月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55 - -
2012年8月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55 - -
2012年7月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.60 - -
2012年6月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.60 - -
2012年5月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.65 - -
2012年4月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.75 - -
2012年3月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65 - -
2012年2月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65 - -
2012年1月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65 - -
2011年12月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65 - -
2011年11月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.70 - -
2011年10月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.70 - -
2011年9月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.75 - -
2011年8月 2.475 3.10 3.20 3.40 3.80 - -
2011年7月 2.475 3.15 3.25 3.45 3.85 - -
2011年6月 2.475 3.15 3.25 3.50 3.90 - -
2011年5月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05 - -
2011年4月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05 - -
2011年3月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05 - -
2011年2月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.00 - -
2011年1月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.05 - -
2010年12月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.00 - -
2010年11月 2.475 3.05 3.15 3.40 3.80 - -
2010年10月 2.475 3.05 3.20 3.45 4.00 - -
2010年9月 2.475 3.00 3.15 3.35 3.80 - -
2010年8月 2.475 3.05 3.20 3.45 4.00 - -
2010年7月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.15 - -
2010年6月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.20 - -
2010年5月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25 - -
2010年4月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25 - -
2010年3月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25 - -
2010年2月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25 - -
2010年1月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25 - -
2009年12月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.25 - -
2009年11月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.20 - -
2009年10月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.10 - -
2009年9月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.00 - -
2009年8月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.90 - -
2009年7月 2.475 3.10 3.35 3.65 3.95 - -
2009年6月 2.475 3.05 3.30 3.60 3.90 - -
2009年5月 2.475 3.10 3.35 3.60 3.95 - -
2009年4月 2.475 3.05 3.30 3.55 3.75 - -
2009年3月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.60 - -
2009年2月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.60 - -
2009年1月12日〜30日 2.475 3.05 3.25 3.45 3.65 - -
2009年1月5日〜9日 2.675 3.05 3.25 3.45 3.65 - -
2008年12月 2.675 3.10 3.35 3.55 3.85 - -
2008年11月17日〜28日 2.675 3.25 3.50 3.70 3.95 - -
2008年11月3日〜14日 2.875 3.25 3.50 3.70 3.95 - -
2008年10月 2.875 3.30 3.55 3.75 4.05 - -
2008年9月 2.875 3.20 3.45 3.65 3.95 - -
2008年8月 2.875 3.35 3.60 3.80 4.10 - -
2008年7月 2.875 3.50 3.75 3.95 4.20 - -
2008年6月 2.875 3.35 3.55 3.75 4.05 - -
2008年5月 2.875 3.15 3.25 3.40 3.65 - -
2008年4月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.45 - -
2008年3月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.55 - -
2008年2月 2.875 2.90 3.00 3.10 3.50 - -
2008年1月 2.875 3.00 3.15 3.25 3.55 - -
2007年12月 2.875 3.05 3.20 3.30 3.55 - -
2007年11月 2.875 3.10 3.25 3.45 3.60 - -
2007年10月 2.875 3.10 3.25 3.45 3.60 - -
2007年9月 2.625 3.15 3.30 3.50 3.70 - -
2007年8月 2.625 3.25 3.50 3.75 4.05 - -
2007年7月 2.625 3.20 3.50 3.75 4.05 - -
2007年6月 2.625 3.00 3.25 3.60 3.80 - -
2007年5月 2.625 2.95 3.15 3.70 3.85 - -
2007年4月 2.625 2.90 3.10 3.60 3.75 - -
2007年3月 2.625 2.90 3.20 3.65 3.85 - -
2007年2月 2.625 2.80 3.10 3.55 3.75 - -
2007年1月 2.625 2.70 3.00 3.45 3.65 - -
2006年12月 2.625 2.65 2.95 3.45 3.70 - -
2006年11月 2.625 2.65 2.95 3.45 3.85 - -
2006年10月 2.625 2.45 2.80 3.30 3.70 - -
2006年9月 2.375 2.45 2.80 3.30 3.75 - -
2006年8月 2.375 2.45 2.80 3.30 3.75 - -
2006年7月 2.375 2.45 2.70 3.25 3.75 - -
2006年6月 2.375 2.40 2.70 3.30 3.80 - -
2006年5月 2.375 2.40 2.70 3.50 3.95 - -
2006年4月 2.375 2.35 2.70 3.40 3.85 - -
2006年3月 2.375 2.20 2.50 3.20 3.75 - -
2006年2月 2.375 2.10 2.35 3.05 3.60 - -
2006年1月 2.375 2.10 2.45 3.05 3.70 - -
2005年12月 2.375 2.10 2.40 3.20 3.90 - -
2005年11月 2.375 2.10 2.40 3.20 3.90 - -
2005年10月 2.375 2.00 2.25 3.00 3.70 - -
2005年9月 2.375 2.00 2.25 3.00 3.70 - -
2005年8月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年7月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年6月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年5月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年4月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年3月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年2月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2005年1月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50 - -
2004年12月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60 - -
2004年11月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60 - -
2004年10月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60 - -
2004年9月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.65 - -
2004年8月 2.375 2.00 2.25 3.15 4.05 - -
2004年7月 2.375 2.00 2.25 3.20 4.10 - -
2004年6月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70 - -
2004年5月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70 - -
2004年4月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70 - -
2004年3月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.65 - -
2004年2月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.75 - -
2004年1月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.80 - -
2003年12月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.80 - -
2003年11月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.90 - -
2003年10月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.90 - -
2003年9月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.75 - -
2003年8月 2.375 2.00 2.25 2.60 3.25 - -
2003年7月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00 - -
2003年6月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00 - -
2003年5月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00 - -
2003年4月 2.375 2.00 2.25 2.45 3.15 - -
2003年3月 2.375 2.00 2.25 2.50 3.25 - -
2003年2月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.30 - -
2003年1月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.35 - -
2002年12月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.35 - -
2002年11月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40 - -
2002年10月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40 - -
2002年9月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40 - -
2002年8月 2.375 2.05 2.25 2.55 3.40 - -
2002年7月 2.375 2.05 2.25 2.65 3.55 - -
2002年6月 2.375 2.05 2.25 2.60 3.55 - -
2002年5月 2.375 2.05 2.25 2.65 3.60 - -
2002年4月 2.375 2.05 2.25 2.75 3.65 - -
2002年3月 2.375 2.05 2.25 2.70 3.60 - -
2002年2月 2.375 1.95 2.25 2.70 3.55 - -
2002年1月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.45 - -
2001年12月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.45 - -
2001年11月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50 - -
2001年10月 2.375 1.95 2.25 2.65 3.60 - -
2001年9月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50 - -
2001年8月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50 - -
2001年7月 2.375 1.90 2.20 2.50 3.25 - -
2001年6月 2.375 1.90 2.20 2.55 3.35 - -
2001年5月 2.375 1.90 2.20 2.60 3.45 - -
2001年4月 2.375 1.90 2.15 2.50 3.20 - -

審査のお申込はWEBが便利!

WEBでのお申込はこちら
お申込にあたっては、必ずご本人さまがご入力ください。
お申込に必要な書類等の確認はこちら

お申込や書類の
受け渡しがかんたんに

お手続の再開・審査結果は
こちらからご確認いただけます。

マイページにログイン

住宅ローンのちょっとした疑問から
保障や保険選びまで
お気軽にお問い合わせください!

WEBでご相談

24時間いつでもWEBで
簡単にご相談いただけます

  • WEBでのご相談はSMBCダイレクト(インターネットバンキング)でご利用いただけます。尚、日曜21:00〜月曜7:00はご利用いただけません。
お電話でご相談
ネットローンプラザ(通話料無料)

0120-338-555

接続後、音声ガイダンスに従って番号を選択ください。
受付時間:平日9:00〜19:00
土日・祝日10:00〜18:00
(一部メニューは営業時間が異なります)

  • 12月31日〜3日と5月3日〜5日は除きます