29,600円相当
2024.11.1(金)〜
Oliveに関連した
様々なキャンペーン実施中!
さっそくポイントを獲得
Oliveはお申込もすべてスマホで完結。
来店や郵送の手間はありません。
事前準備
Oliveアカウント申込にあたり、下記をご用意ください。
①ご本人さま確認書類(以下のいずれか)
運転免許証
運転経歴証明書
でも開設可能
マイナンバー
(顔写真付き)
パスポート
2020年2月4日以降に申請されたものは
使用不可
②ご連絡先SMSをご利用可能な
携帯電話とメールアドレス
STEP1
1/ 3
三井住友銀行アプリをダウンロードし、トップの「Oliveアカウントを申し込む」をタップ。
STEP2
2/ 3
生年月日等入力後、カードランク・デザインを選択。
STEP3
3/ 3
お客さま情報を入力し、申込完了です。
STEP1
1/ 3
三井住友銀行アプリの「ログイン画面へ」をタップ。
STEP2
2/ 3
SMBC IDを発行済の方は、SMBC ID
(メールアドレス)とパスワードでログイン。
SMBC IDを未発行の方は、店番号・口座番号とログイン暗証でログインしてください。
- ※ログイン暗証とは:
申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号、
またはSMBCダイレクトお申込時に登録いただいた4桁の数字や、
4桁から8桁の英数字です。
STEP3
3/ 3
「Oliveアカウントに切替」からお申込。
特典
1
Oliveアカウント入金プラン
施策名 | Oliveアカウント入金プラン |
---|---|
施策概要 | Oliveアカウントの新規開設後、期間中に10,000円以上の口座入金でもれなくVポイント1,000ポイントプレゼント |
実施期間 | 2023年3月1日(水)〜恒常 |
対象のサービス | Oliveアカウント |
エントリー | 不要 |
対象のお客さま | Oliveアカウント申込時点で当行に口座がないお客さま |
特典付与条件 | 以下すべてを満たすこと
|
特典内容 | Vポイント1,000ポイント
|
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈
|
特典進呈時期 | Oliveアカウントへ入金が完了した月の翌月末までに進呈
|
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
2
Oliveアカウント切替プラン
施策名 | Oliveアカウント切替プラン |
---|---|
施策概要 | Oliveアカウントへ切替後、翌月末までに一度に30,000円以上の口座入金でもれなくVポイント1,000ポイントプレゼント |
実施期間 | 2024年5月2日(木)〜恒常 |
対象のサービス | Oliveアカウント |
エントリー | 要 |
対象のお客さま | 当行口座をお持ちのお客さまで、Oliveアカウントに契約していない方 |
特典付与条件 |
以下すべてを満たすこと
|
特典内容 | Vポイント1,000ポイント
|
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈
|
特典進呈時期 | Oliveアカウント契約月の翌月末時点で条件達成有無を判定し、その翌月末までに特典を付与 (例)2024年5月(5/1を除く)にOliveアカウントに申込した場合、2024年6月末時点でエントリーと30,000円以上の入金があれば2024年7月末までにポイントを付与
|
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
3
スマホタッチ決済利用
施策名 | Oliveスマートタッチプラン
|
---|---|
施策概要 | 入会月+1か月後末までにスマホのVisaのタッチ決済を1回以上ご利用した本会員さまに特典プレゼント |
実施期間 |
【申込期間】 2024年4月22日(月)〜恒常
|
対象のサービス | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) |
エントリー | 不要 |
対象のお客さま |
|
特典付与条件 |
|
特典内容 | アカウントランクに応じたVポイントPayギフトプレゼント
|
特典進呈方法 | 対象者判定時点でご登録いただいているメールアドレスに送付 |
特典進呈時期 | 入会月+2か月後末頃までに送付 |
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
4
Oliveフレキシブルペイご利用
施策名 | 利用の15%還元!新規入会+クレジットモードの利用で最大5,000円相当Vポイントプレゼント!
|
---|---|
施策概要 | 利用の15%還元!新規入会+クレジットモードの利用で最大5,000円相当Vポイントプレゼント! |
実施期間 | 【申込期間】 2024年11月1日(金)〜2025年2月2日(日)
|
対象のサービス |
|
エントリー | 不要 |
対象のお客さま |
|
特典付与条件 |
|
特典内容 | ランクに合わせて以下特典をプレゼント
|
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 |
特典進呈時期 | ご利用月の入会月+2カ月後末頃までに付与 |
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
5
SBI証券の口座開設
施策名 | SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) |
---|---|
施策概要 | SBI証券の口座開設+エントリー+三井住友カードVポイント認証で100円相当のVポイントプレゼント |
実施期間 | 2024年1月4日(木)〜終了日未定 |
対象のサービス | SBI証券 |
エントリー | 要 |
対象のお客さま | 2024年1月4日(木)以降に三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設された方。 |
特典付与条件 |
下記条件をすべて達成
|
特典内容 | 100円相当のVポイントをプレゼント。 |
特典進呈方法 | 三井住友カードよりポイント付与いたします。 |
特典進呈時期 | 口座開設月の2ヵ月後の月末(予定)
|
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
6
三井住友カードでのクレカ積立
施策名 | SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) |
---|---|
施策概要 | 特典⑤を達成した上で、期間中にSBIクレカ積立の条件を達成で上限2,500円相当のVポイントプレゼント |
実施期間 | 2024年1月4日(木)〜終了日未定 |
対象のサービス | SBI証券 |
エントリー | 要 |
対象のお客さま | 特典⑤を達成された方 |
特典付与条件 | 特典⑤を達成された方で口座開設月の2カ月後の10日時点でSBI証券で三井住友カードのクレジットカード決済による投信積立を設定し、同月14日頃に投信積立分のカード利用があること。 |
特典内容 | SBI証券の仲介口座開設月の2カ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額に対して5%(上限2,500円相当)のVポイントをプレゼント |
特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与いたします。 |
特典進呈時期 | 口座開設月の4ヵ月後の10日頃(予定)
|
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
特典
7
対象商品の証券取引
施策名 | SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施策概要 | 特典⑤・⑥を達成した上で、期間中に各種証券取引条件達成で上限14,000円相当のVポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||
実施期間 | 2024年7月1日(月)〜終了日未定 | ||||||||||||||||||||
対象のサービス | SBI証券 | ||||||||||||||||||||
エントリー | 要 | ||||||||||||||||||||
対象のお客さま | 特典⑤および特典⑥を達成された方 | ||||||||||||||||||||
特典付与条件 | 期間中に、下記条件をすべて達成
|
||||||||||||||||||||
特典内容 | SBI証券の仲介口座開設3ヵ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額に対して、達成した条件の組み合わせによって、最大14%相当(上限14,000円相当)のVポイントプレゼント。 <達成した条件の組み合わせ>
|
||||||||||||||||||||
特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与いたします。 | ||||||||||||||||||||
特典進呈時期 | 口座開設月の5ヵ月後の10日頃(予定)
|
||||||||||||||||||||
留意文言 |
|
2024年11月2日時点
紹介しても・されても
ポイントゲット